产品名称:PET高亮膜
产品规格:厚度:6μ~150μ等,宽度可定制
性能参数:
透明PET | |||||
项目 | 单位 | 测试值 | 测试标准 | ||
常规厚度 | um | 8-15 | 16-36 | ||
厚度误差 | % | ±1.45 | ±1.45 | ASTM D374 | |
拉伸强度
|
MD
| Mpa | >=230 | >=200 | ASTM D882 |
TD | >=230 | >=200 | |||
断裂伸长系数 | MD | Mpa | >=140 | <=150 | ASTM D882 |
TD | >=130 | <=140 | |||
弹力系数 | MD | Mpa | >=4000 | >=4000 | ASTM D882 |
TD | >=4200 | >=4200 | |||
热收缩率
| MD | % | <=1.5 | <=2.0 | ASTM D1204 |
TD | <=0.5 | <=0.5 | |||
摩擦系数 | uc | <=0.5 | <=0.5 | ASTM D1894 | |
雾度 | % | <=1.5 | <=1.8 | ASTM D1003 | |
光泽度(45℃) | -- | >=120 | >=120 | ASTM D2457 | |
电晕处理 | MN/M | >=54 | >=54 | ASTM D2578 | |
膜的表面 无气泡,刮痕,褶皱 | |||||
产品特点:
表面光泽度好 透明度高,透明度90%以上
机械性能优良,抗张强度和抗冲击强度比一般薄膜高得多;
挺力好,性能稳定
具有优良的耐热、耐寒性和良好的耐化学药品性和耐油性
应用范围:贴窗,显示器贴膜,太阳膜基膜,汽车贴膜基膜,离型基膜等


