PVDC肠衣膜
产品规格:0.02-0.05mm,宽度可定制
产品技术指标/产品参数:
PVDC肠衣膜 | ||||
型号 | 测试项目 | 单位 | 标准 | 执行标准 |
PVDC | 厚度 | um | 40 | |
密度 | 1.69 | |||
宽度 | mm | |||
端面整齐度 | mm | |||
拉伸强度 | Mpa | >MD 60 | ||
>TD 80 | ||||
断裂伸长率 | % | >MD 50 | ||
>TD 40 | ||||
收缩率 | % | ﹣15~﹣30 | ||
﹣15~﹣30 | ||||
水汽透过率 | g/(㎡.24h.RH90%) | ≤5 | GB/T26253 | |
氧气透过率 | cm³/(㎡.atm.24h.) | ≤30 | GB/T19789 | |
电晕dyne | mN/m | >36 | ||
暴劲、条纹 | 目测 | 无 | ||
雾度 | % | |||
透光率 | % | |||
耐温 | ℃ | |||
自粘性 | N/cm ² | |||
产品结构:PET/PVDC/RCP
产品特点:
PVDC肠衣膜具有高阻隔氧气和水蒸气,能有效锁住产品的香味,提高产品的保质期。PVDC肠衣膜对热十分敏感,热收缩率很高,在高温下会发生收缩,并紧贴于包装物上,包装十分美观。其成本低适用范围大因为广泛被使用于火腿的外包装领域。
产品应用领域:
*食品包装
*药品包装
*电子产品包装


