BOPP 热封膜
热封膜是BOPP薄膜的基本品种之一,主要用于印刷、复合制袋或裹包包装。分为单
面热封膜和双面热封膜。单面热封膜,在非热封层印刷图案后,与PE、BOPP及铝箔
复合制袋,用于食品、茶叶、饮料等包装。双面热封膜直接热封成型包装食品、纺织
品、音像制品、扑克等。这些都要求薄膜具有良好的热封性能。
特点:
符合食品包装标准;
膜面平整度好,适合较高速度包装;
透明性好,挺度高,静电低;
热封温度较低,雾度低,滑动性好;
薄膜的热封性能及加工适应性好。
参数
Property 属性
| Test method 测试方法 | Units 单位 | Test value 测试值 | |||
Thickness厚度 | DADAO | um | 20 | 25 | 30 | |
Thickness variation 厚度误差 | ASTM-252-78 | % | ±3.0 | ±2.5 | ±2.5 | |
Yield 收量 | DADAO | m2/kg | 54.9 | 44.0 | 36.6 | |
Tensile strength 拉伸强度 | MD | ASTM D-882 | Mpa | 140 | 140 | 140 |
TD | 280 | 280 | 280 | |||
Elongation at break 伸长断裂率 | MD | ASTM D-882 | % | 185 | 185 | 185 |
TD | 65 | 65 | 65 | |||
Heat shrinkage 热收缩率 | MD | ASTM D-1204 | % | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
TD | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||
Haze 雾度 | ASTM D-1003 | % | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
Sealing strength 热封强度 | DADAO | N/ 15mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Sealing temperature 热封温度 | DADAO | ℃ | 115-110 | 115-120 | 115-120 | |
Gloss 光泽度 | ASTM D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | |
Wetting tension 湿润张力 | ASTM D-2578 | Dyn | 38 | |||


