VMBOPP热封膜
产品规格:12、20μm 宽度可定制
产品参数:
性能/项目 | 单位 | 参考标准 | |
厚度范围 | μm | 15-50 | |
密度 | g/cm2 | 0.91 | |
拉伸强度 | MD | N/mm2 | ≥120 |
TD | N/mm2 | ≥220 | |
热收缩率(120℃ 2mins) | MD | % | ≤4.0 |
TD | % | ≤2.0 | |
断裂伸长率 | MD | % | ≤200 |
TD | % | ≤80 | |
摩擦系数 | 内/内 | —— | ≤0.6 |
外/外 | —— | ≤0.6 | |
热封强度(125℃) | N/15mm | 125℃≥2.5 | |
铝层附着力 | N/15mm | ≥1.5 | |
氧气透过量 | Cm3/m2·d·0.1Mpa | ≤50 | |
水蒸气透过量 | g/m2.24h | ≤1.0 | |
表面张力 | mN/m | ≥38 | |
产品结构:三层结构:单面热封,另一面可为电晕面,可印刷;可做双面热封
产品特点:铝层均匀致密,附着力强;阻隔性能优异,保鲜效果佳;
金属亮度高,遮光效果好;
整体性能稳定,耐温度、拉伸,有效抵抗冲击。
产品应用领域:
适合膨化食品及高阻隔密封型包装;
专用于茶叶、医药、糖果等包装;
根据具体功能需求,可与其它塑料薄膜复合,用于内封合层。


